


基本性能
項 目 | 性 能 | 備 注 |
額定容量 | 2600mAh | 0.2C5A |
額定電壓 | 3.8V |
|
(放電)截止電壓 | 2.75V |
|
充電方式(標準) | CC/CV | 0℃~50℃ |
充電電流(標準) | 520mAh |
|
充電電壓(標準) | 4.35±0.025V |
|
放電電流(標準) | 520mA | 一20℃~+60℃ |
2600mA | ||
內阻 | ≤160mΩ | AC 1KHZ交流阻抗值 |
內置NTC | / | / |
10K(25度常溫下) | NTC電阻 | |
重量 | / | / |
最大外形尺寸(mm) | 4.7*58*77mm | 公差±0.15mm |
環境溫度:標準充電 | 0℃~+50℃ |
|
一10℃~+60℃ | ||
存儲溫度:短期 一個月以內 | 一20℃~+60℃ | 相對濕度:45%~75%% |
一20℃~+45℃ | ||
-5℃~+30℃ |
東莞市物格電子科技有限公司版權所有 ? 2015 DESAY CORPORATION. All Rights Reserved
公司地址:廣東省東莞市鳳崗鎮宏盈工業區物格工業園 聯系電話:0769-82137586 友情鏈接 粵ICP備17080201號-1